evaexam:erstellung_pruefungsbogen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| evaexam:erstellung_pruefungsbogen [2026/05/29 15:12] – 6h4-kq6 | evaexam:erstellung_pruefungsbogen [2026/07/27 20:34] (aktuell) – pdf-f3w | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <figure fig_label> | <figure fig_label> | ||
| - | {{ :lehrservice: | + | {{ evaexam:diagramm_erstellung.png |
| | }} | | }} | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ...mit EvaExam durchführen zu können, legen Sie zuerst einen Prüfungsbogen an. Die Bögen können danach in mehrere Prüfungen eingebunden werden. (Nur einige wenige Funktionen stehen ausschließlich für Scan- **oder** Online-Klausuren zur Verfügung.) | ...mit EvaExam durchführen zu können, legen Sie zuerst einen Prüfungsbogen an. Die Bögen können danach in mehrere Prüfungen eingebunden werden. (Nur einige wenige Funktionen stehen ausschließlich für Scan- **oder** Online-Klausuren zur Verfügung.) | ||
| - | =====Anlegen des Bogens===== | + | =====Prüfungsbogen anlegen===== |
| Navigieren Sie über das Seitenmenü zum Punkt // | Navigieren Sie über das Seitenmenü zum Punkt // | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
| <WRAP pagebreak/> | <WRAP pagebreak/> | ||
| + | {{setcounter figure=1}} | ||
| <figure fig_label> | <figure fig_label> | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| - | < | + | < |
| </ | </ | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| Wir haben für Sie bereits Templates konfiguriert, | Wir haben für Sie bereits Templates konfiguriert, | ||
| + | {{setcounter figure=2}} | ||
| <figure fig_label> | <figure fig_label> | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| | [[evaexam: | | [[evaexam: | ||
evaexam/erstellung_pruefungsbogen.1780067544.txt.gz · Zuletzt geändert: von 6h4-kq6