myportfolio:feedback
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
myportfolio:feedback [2025/07/17 12:30] – pdf-f3w | myportfolio:feedback [2025/07/30 09:05] (aktuell) – 6h4-kq6 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== myPortfolio | + | ====== myPortfolio |
Auf der myPortfolio-Plattform gibt es verschiedene Möglichkeiten, | Auf der myPortfolio-Plattform gibt es verschiedene Möglichkeiten, | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
- | < | + | {{setcounter figure=1}}< |
- | {{: | + | {{: |
< | < | ||
</ | </ | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Diese Funktion erlaubt auch das Anhängen von Dateien, was z.B. ausführlichere Bemerkungen in Form von pdf- oder word-Dateien ermöglicht. | Diese Funktion erlaubt auch das Anhängen von Dateien, was z.B. ausführlichere Bemerkungen in Form von pdf- oder word-Dateien ermöglicht. | ||
- | < | + | {{setcounter figure=2}}< |
- | {{: | + | {{: |
< | < | ||
</ | </ | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Dafür müssen Sie nur auf einer Seite, welche in einer Gruppe mit Ihnen geteilt wurde, nach unten scrollen. Sie haben dann die Möglichkeit mithilfe der Funktion „Feedback abgeben“ einen Text zu verfassen. So können Sie entweder „öffentlich“ für alle Gruppenmitglieder sichtbar oder privat nur für den:die Ersteller: | Dafür müssen Sie nur auf einer Seite, welche in einer Gruppe mit Ihnen geteilt wurde, nach unten scrollen. Sie haben dann die Möglichkeit mithilfe der Funktion „Feedback abgeben“ einen Text zu verfassen. So können Sie entweder „öffentlich“ für alle Gruppenmitglieder sichtbar oder privat nur für den:die Ersteller: | ||
- | < | + | {{setcounter figure=3}}< |
- | {{: | + | {{: |
< | < | ||
</ | </ | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
< | < | ||
- | {{: | + | {{: |
< | < | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
Dies ist eine Funktion, die von einer lehrenden Person eingefügt werden muss und erlaubt es, den Studierenden direkt Kommentare unter einzelnen Artefakten anderer Studierenden zu hinterlassen. Die Studierenden sind allerdings ebenfalls dazu befähigt, die anderen Feedback-Optionen zu nutzen (bis auf die Einreichungsfunktion). Wir empfehlen daher, die Funktion der „Gegenseitigen Beurteilung“ als einzige Möglichkeit für Peer-To-Peer Feedback festzulegen, | Dies ist eine Funktion, die von einer lehrenden Person eingefügt werden muss und erlaubt es, den Studierenden direkt Kommentare unter einzelnen Artefakten anderer Studierenden zu hinterlassen. Die Studierenden sind allerdings ebenfalls dazu befähigt, die anderen Feedback-Optionen zu nutzen (bis auf die Einreichungsfunktion). Wir empfehlen daher, die Funktion der „Gegenseitigen Beurteilung“ als einzige Möglichkeit für Peer-To-Peer Feedback festzulegen, | ||
- | < | + | {{setcounter figure=6}}< |
- | {{: | + | {{: |
< | < | ||
</ | </ | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
Wenn diese dann ihrerseits Artefakte auf dieser Seite einfügen, können sie von den anderen Teilnehmenden Feedback erhalten. Sie können Ihren Studierenden auch vorgeben, Sie sollen dieses Artefakt selber einfügen, auf Seiten, die sie mit der Gruppe teilen. | Wenn diese dann ihrerseits Artefakte auf dieser Seite einfügen, können sie von den anderen Teilnehmenden Feedback erhalten. Sie können Ihren Studierenden auch vorgeben, Sie sollen dieses Artefakt selber einfügen, auf Seiten, die sie mit der Gruppe teilen. | ||
- | < | + | {{setcounter figure=7}}< |
- | {{: | + | {{: |
< | < | ||
</ | </ | ||
- | Bei jeglichen Fragen und Bedarfen | + | Bei jeglichen Fragen und Bedarfe |
myportfolio/feedback.1752755451.txt.gz · Zuletzt geändert: von pdf-f3w